Visão geral
Estatísticas do conjunto de dados
| Número de variáveis | 4 |
|---|---|
| Número de observações | 48120 |
| Células ausentes | 0 |
| Células ausentes (%) | 0.0% |
| Linhas duplicadas | 0 |
| Linhas duplicadas (%) | 0.0% |
| Tamanho total em memória | 1.5 MiB |
| Tamanho médio do registo em memória | 32.0 B |
Tipos de variáveis
| DateTime | 1 |
|---|---|
| Categórico | 1 |
| Numérico | 2 |
ID has unique values | Unique |
Reprodução
| Análise iniciada | 2026-01-19 13:09:32.057078 |
|---|---|
| Análise concluída | 2026-01-19 13:09:33.475723 |
| Duração | 1.42 second |
| Versão do software | ydata-profiling v0.0.dev0 |
| Descarregar configuração | config.json |
Variáveis
Data_Hora
Date
| Distinct | 14592 |
|---|---|
| Distinct (%) | 30.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 376.1 KiB |
| Minimum | 2015-11-01 00:00:00 |
|---|---|
| Maximum | 2017-06-30 23:00:00 |
| Invalid dates | 0 |
| Invalid dates (%) | 0.0% |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Cruzamento
Categorical
| Distintos | 4 |
|---|---|
| Distintos (%) | < 0.1% |
| Faltante | 0 |
| Faltante (%) | 0.0% |
| Tamanho em memória | 376.1 KiB |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Comprimento
| Comprimento máximo | 1 |
|---|---|
| Mediana do comprimento | 1 |
| Média do comprimento | 1 |
| Comprimento mínimo | 1 |
Únicos
| Únicos | 0 ? |
|---|---|
| Únicos (%) | 0.0% |
Amostra
| 1ª linha | 1 |
|---|---|
| 2ª linha | 1 |
| 3ª linha | 1 |
| 4ª linha | 1 |
| 5ª linha | 1 |
Valores Frequentes
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Length
Histograma dos comprimentos da categoria
Valores Frequentes (Plot)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Carateres mais frequentes
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Categorias mais frequentes
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| (desconhecido) | 48120 |
Carácter mais frequente por categoria
(desconhecido)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Scripts mais frequentes
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| (desconhecido) | 48120 |
Carácter mais frequente por script
(desconhecido)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Blocos mais frequentes
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| (desconhecido) | 48120 |
Carácter mais frequente por bloco
(desconhecido)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 14592 | |
| 2 | 14592 | |
| 3 | 14592 | |
| 4 | 4344 | 9.0% |
Viaturas
Número Real (ℝ)
| Distintos | 141 |
|---|---|
| Distintos (%) | 0.3% |
| Faltantes | 0 |
| Faltantes (%) | 0.0% |
| Infinito | 0 |
| Infinito (%) | 0.0% |
| Média | 22.791334 |
| Mínimo | 1 |
|---|---|
| Máximo | 180 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negativo | 0 |
| Negativo (%) | 0.0% |
| Tamanho em memória | 376.1 KiB |
Estatísticas dos quantis
| Mínimo | 1 |
|---|---|
| 5-th percentil | 4 |
| Q1 | 9 |
| mediana | 15 |
| Q3 | 29 |
| 95-th percentil | 70 |
| Máximo | 180 |
| Intervalo | 179 |
| Amplitude interquartil (AIQ) | 20 |
Estatística descritiva
| Desvio padrão | 20.750063 |
|---|---|
| Coeficiente de variação (CV) | 0.9104365 |
| Curtose | 3.3917946 |
| Média | 22.791334 |
| Desvio absoluto mediano (DAM) | 8 |
| Assimetria | 1.8196553 |
| Soma | 1096719 |
| Variância | 430.56509 |
| Monotonicidade | Não monotónico |
Histograma com intervalos de tamanho fixos (bins=50)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 8 | 2325 | 4.8% |
| 9 | 2290 | 4.8% |
| 7 | 2220 | 4.6% |
| 6 | 2206 | 4.6% |
| 10 | 2145 | 4.5% |
| 11 | 2008 | 4.2% |
| 12 | 1850 | 3.8% |
| 5 | 1768 | 3.7% |
| 13 | 1694 | 3.5% |
| 14 | 1651 | 3.4% |
| Outros valores (131) | 27963 |
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 1 | 148 | 0.3% |
| 2 | 449 | 0.9% |
| 3 | 825 | 1.7% |
| 4 | 1311 | |
| 5 | 1768 | |
| 6 | 2206 | |
| 7 | 2220 | |
| 8 | 2325 | |
| 9 | 2290 | |
| 10 | 2145 |
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 180 | 1 | < 0.1% |
| 173 | 1 | < 0.1% |
| 162 | 1 | < 0.1% |
| 156 | 1 | < 0.1% |
| 143 | 1 | < 0.1% |
| 141 | 1 | < 0.1% |
| 140 | 1 | < 0.1% |
| 136 | 2 | |
| 135 | 1 | < 0.1% |
| 134 | 4 |
ID
Número Real (ℝ)
Unique 
| Distintos | 48120 |
|---|---|
| Distintos (%) | 100.0% |
| Faltantes | 0 |
| Faltantes (%) | 0.0% |
| Infinito | 0 |
| Infinito (%) | 0.0% |
| Média | 2.0163303 × 1010 |
| Mínimo | 2.0151101 × 1010 |
|---|---|
| Máximo | 2.017063 × 1010 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negativo | 0 |
| Negativo (%) | 0.0% |
| Tamanho em memória | 376.1 KiB |
Estatísticas dos quantis
| Mínimo | 2.0151101 × 1010 |
|---|---|
| 5-th percentil | 2.0151204 × 1010 |
| Q1 | 2.0160416 × 1010 |
| mediana | 2.016093 × 1010 |
| Q3 | 2.0170225 × 1010 |
| 95-th percentil | 2.0170605 × 1010 |
| Máximo | 2.017063 × 1010 |
| Intervalo | 19529233 |
| Amplitude interquartil (AIQ) | 9809143.2 |
Estatística descritiva
| Desvio padrão | 5944853.8 |
|---|---|
| Coeficiente de variação (CV) | 0.00029483532 |
| Curtose | -0.66883695 |
| Média | 2.0163303 × 1010 |
| Desvio absoluto mediano (DAM) | 728840 |
| Assimetria | -0.21976181 |
| Soma | 9.7025812 × 1014 |
| Variância | 3.5341287 × 1013 |
| Monotonicidade | Não monotónico |
Histograma com intervalos de tamanho fixos (bins=50)
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 2.0151101 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022919 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.01602291 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022911 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022912 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022913 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022914 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022915 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022916 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| 2.016022917 × 1010 | 1 | < 0.1% |
| Outros valores (48110) | 48110 |
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 2.0151101 × 1010 | 1 | |
| 2.0151101 × 1010 | 1 | |
| 2.0151101 × 1010 | 1 | |
| 2.015110101 × 1010 | 1 | |
| 2.015110101 × 1010 | 1 | |
| 2.015110101 × 1010 | 1 | |
| 2.015110102 × 1010 | 1 | |
| 2.015110102 × 1010 | 1 | |
| 2.015110102 × 1010 | 1 | |
| 2.015110103 × 1010 | 1 |
| Valor | Contagem | Frequência (%) |
| 2.017063023 × 1010 | 1 | |
| 2.017063023 × 1010 | 1 | |
| 2.017063023 × 1010 | 1 | |
| 2.017063023 × 1010 | 1 | |
| 2.017063022 × 1010 | 1 | |
| 2.017063022 × 1010 | 1 | |
| 2.017063022 × 1010 | 1 | |
| 2.017063022 × 1010 | 1 | |
| 2.017063021 × 1010 | 1 | |
| 2.017063021 × 1010 | 1 |
Interações
Correlações
| Cruzamento | ID | Viaturas | |
|---|---|---|---|
| Cruzamento | 1.000 | 0.242 | 0.437 |
| ID | 0.242 | 1.000 | 0.223 |
| Viaturas | 0.437 | 0.223 | 1.000 |
Valores ausentes
Uma visualização simples dos valores em falta por coluna.
A matriz de valores em falta é uma visualização densa em dados que permite identificar visualmente e rapidamente padrões no preenchimento dos dados.
Amostra
| Data_Hora | Cruzamento | Viaturas | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2015-11-01 00:00:00 | 1 | 15 | 20151101001 |
| 1 | 2015-11-01 01:00:00 | 1 | 13 | 20151101011 |
| 2 | 2015-11-01 02:00:00 | 1 | 10 | 20151101021 |
| 3 | 2015-11-01 03:00:00 | 1 | 7 | 20151101031 |
| 4 | 2015-11-01 04:00:00 | 1 | 9 | 20151101041 |
| 5 | 2015-11-01 05:00:00 | 1 | 6 | 20151101051 |
| 6 | 2015-11-01 06:00:00 | 1 | 9 | 20151101061 |
| 7 | 2015-11-01 07:00:00 | 1 | 8 | 20151101071 |
| 8 | 2015-11-01 08:00:00 | 1 | 11 | 20151101081 |
| 9 | 2015-11-01 09:00:00 | 1 | 12 | 20151101091 |
| Data_Hora | Cruzamento | Viaturas | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 48110 | 2017-06-30 14:00:00 | 4 | 10 | 20170630144 |
| 48111 | 2017-06-30 15:00:00 | 4 | 14 | 20170630154 |
| 48112 | 2017-06-30 16:00:00 | 4 | 16 | 20170630164 |
| 48113 | 2017-06-30 17:00:00 | 4 | 16 | 20170630174 |
| 48114 | 2017-06-30 18:00:00 | 4 | 17 | 20170630184 |
| 48115 | 2017-06-30 19:00:00 | 4 | 11 | 20170630194 |
| 48116 | 2017-06-30 20:00:00 | 4 | 30 | 20170630204 |
| 48117 | 2017-06-30 21:00:00 | 4 | 16 | 20170630214 |
| 48118 | 2017-06-30 22:00:00 | 4 | 22 | 20170630224 |
| 48119 | 2017-06-30 23:00:00 | 4 | 12 | 20170630234 |